Premontati e Componibili
per Potenze fino a 3 MW
Il Silo a Rastrelli Mobili è progettato appositamente per il cippato di legno. E’ la soluzione ideale quando si vuole ottenere un sistema facilmente adattabile alle esigenze di impianto anche quando viene richiesta una notevole capacità di stoccaggio del combustibile. E' prevista la fornitura del fondo silo, mentre le pareti possono essere preesistenti oppure costruite in muratura o carpenteria.
I Silo a Rastrelli Mobili possono essere Premontati come i modelli K2 (base 2x2 m), T1 (1,5x3 m) e T2 (3x3 m), oppure di tipo SRM Componibili da montare sul posto.
I Silo Premontati K2, T1 e T2 consistono in una struttura in acciaio con una superficie inclinata su cui scorre un rastrello (due per il modello T2) movimentato da un pistone idraulico gestito da una apposita centralina. Il combustibile viene così spostato al centro del silo cadendo nell’apertura superiore della coclea di estrazione. La tipologia di silo premontato permette una rapida installazione dato che richiede solamente la presenza di un opportuno piano di appoggio.
La tipologia di Silo Componibile SRM prevede da 2 a 4 rastrelli mobili di varie lunghezze, dotati ognuno di molteplici profili metallici a sezione triangolare, che vengono movimentati da un apposito sistema composto da centralina e pistoni idraulici. I rastrelli, scorrendo su guide in acciaio murate nel basamento da realizzare in loco in calcestruzzo, infilano i profili metallici sotto il cippato e, con l’inversione del movimento, lo trascinano verso un’estremità della struttura del fondo silo ove è montata una parete metallica: quest’ultima ferma il movimento orizzontale del combustibile (dovuto alla spinta dei rastrelli) e lo fa cadere nella coclea di estrazione. La coclea di estrazione, montata ortogonalmente rispetto ai rastrelli mobili, si occupa di raccogliere il cippato in arrivo dai rastrelli del fondo silo e trsferirlo verso la successiva coclea che porterà il combustibile verso il bruciatore e la caldaia.
• GRANDE AFFIDABILITA'
• MOLTEPLICI POSSIBILITA' DI CONFIGURAZIONE
• MODELLI PREMONTATI SOLO DA POSIZIONARE
• AMPIA GAMMA PER SODDISFARE POTENZE DA 40 kW A 3 MW
| Modello | Rastrelli | Lunghezza Rastrelli mm | Larghezza Rastrelli mm | Lunghezza utile silo mm | Larghezza utile silo mm | Superficie utile silo m2 | Volume max indicativo m3 |
| K2 | 1 | - | - | 2000 | 2000 | 4,0 | 30 |
| T1 | 1 | - | - | 1500 | 3100 | 4,7 | 30 |
| T2 | 2 | - | - | 3100 | 3100 | 9,6 | 50 |
| SRM 1100 | 2 | 3.150 | 1.120 | 2.650 | 2.400 | 6,4 | 45 |
| SRM 1200 | 3 | 3.150 | 1.120 | 2.650 | 3.600 | 9,5 | 68 |
| SRM 1300 | 4 | 3.150 | 1.120 | 2.650 | 4.800 | 12,7 | 90 |
| SRM 1400 | 2 | 4.350 | 1.120 | 3.250 | 2.400 | 7,8 | 55 |
| SRM 1500 | 3 | 4.350 | 1.120 | 3.250 | 3.600 | 11,7 | 83 |
| SRM 1600 | 4 | 4.350 | 1.120 | 3.250 | 4.800 | 15,6 | 110 |
| SRM 1700 | 2 | 5.500 | 1.120 | 3.850 | 2.400 | 9,2 | 65 |
| SRM 1800 | 3 | 5.500 | 1.120 | 3.850 | 3.600 | 13,9 | 98 |
| SRM 1900 | 4 | 5.500 | 1.120 | 3.850 | 4.800 | 18,5 | 131 |
| SRM 1700 | 2 | 5.500 | 1.120 | 4.450 | 2.400 | 10,7 | 76 |
| SRM 1800 | 3 | 5.500 | 1.120 | 4.450 | 3.600 | 16,0 | 113 |
| SRM 1900 | 4 | 5.500 | 1.120 | 4.450 | 4.800 | 21,4 | 151 |
| SRM 1700 | 2 | 5.500 | 1.120 | 5.050 | 2.400 | 12,1 | 86 |
| SRM 1800 | 3 | 5.500 | 1.120 | 5.050 | 3.600 | 18,2 | 129 |
| SRM 1900 | 4 | 5.500 | 1.120 | 5.050 | 4.800 | 24,2 | 172 |
| SRM 1700 | 2 | 5.500 | 1.120 | 5.600 | 2.400 | 13,4 | 95 |
| SRM 1800 | 3 | 5.500 | 1.120 | 5.600 | 3.600 | 20,2 | 143 |
| SRM 1900 | 4 | 5.500 | 1.120 | 5.600 | 4.800 | 26,9 | 190 |
| SRM 1700 | 2 | 5.500 | 1.120 | 6.850 | 2.400 | 16,4 | 116 |
| SRM 1800 | 3 | 5.500 | 1.120 | 6.850 | 3.600 | 24,7 | 175 |
| SRM 1900 | 4 | 5.500 | 1.120 | 6.850 | 4.800 | 32,9 | 233 |
| SRM 1700 | 2 | 5.500 | 1.120 | 8.050 | 2.400 | 19,3 | 137 |
| SRM 1800 | 3 | 5.500 | 1.120 | 8.050 | 3.600 | 29,0 | 205 |
| SRM 1900 | 4 | 5.500 | 1.120 | 8.050 | 4.800 | 38,6 | 274 |
La ditta Graziosi Sandro Srl di Pollenza (MC), rivenditori dei prodotti MEPE, supportati dal nostro Agente di zona...
Esporre a MCE ha rappresentato per MEPE la seconda grande occasione dell'anno, dopo Progetto Fuoco, per incontrare...
Ha chiuso i battenti domenica 26 Febbraio alle ore 18 a Verona, la manifestazione fieristica che ha costituito, per...