Arimax Bio 120 - 3.000

Caldaie Arimax Bio 120 - 3.000

Le caldaie a cippato, pellet, biomasse in genere, della gamma Arimax Bio, prevedono l’installazione di uno o due bruciatori a bio combustibile montati su di una delle due pareti laterali oppure sul fronte caldaia (caratteristiche variabili a seconda della potenza). La struttura è realizzata integralmente in acciaio Cor-Ten A® saldato di altissima qualità e di considerevole spessore, adatto a sopportare elevate temperature. Gli scambiatori di calore sono costituiti da ampie superfici verticali a molteplici giri di fumo: questa tipologia costruttiva presenta il grande vantaggio di mantenere un elevato rendimento termico della caldaia durante l’esercizio, e nello stesso tempo permette di semplificare le operazioni di pulizia e di manutenzione, rendendo il Sistema Pneumatico di Pulizia opzionale e non strettamente necessario. Le ceneri e le polveri, infatti, cadono sempre e naturalmente nell’apposito basamento di raccolta posto al fondo della camera di combustione e sotto gli scambiatori permettendo alla caldaia di mantenere il più a lungo possibile il suo rendimento massimo. I portelli per la pulizia degli scambiatori possono essere laterali (modelli SP) oppure superiori (a scelta in fase d’ordine). Le caldaie presentano un elevatissimo livello di coibentazione in modo da ridurre al minimo le dispersioni termiche. Tutte le caldaie della gamma possono avere la pressione massima di esercizio di 4 bar, mentre i modelli con potenze da 500 kW a 3.000 kW sono anche disponibili con pressioni massime di esercizio di 6 bar oppure 10 bar. Le caldaie della gamma Arimax Bio, compatibili con i bruciatori HakeJet, BioJet , MultiJet e il Sistema a Griglia,  sono in grado di erogare potenze da 120 kW fino a 3.000 kW con rendimenti superiori al 90% ed emissioni ben al di sotto delle normative nazionali ed europee più restrittive.

• SCAMBIATORI VERTICALI A MOLTEPLICI GIRI DI FUMO
• STRUTTURA IN ACCIAIO COR-TEN A
• AMPI PORTELLI PER PULIZIA E MANUTENZIONE
• POSSIBILITA' DI CONFIGURAZIONE PORTELLI
• ACCURATA COIBENTAZIONE
• CAMERA DI COMBUSTIONE ADIABATICA IN ACCIAIO

Arimax Bio 120-3.000 Sezione
Arimax Bio 120-3.000 Sezione

Arimax Bio (120-500 kW 4 bar)

ARIMAX BIO - Potenza kW 120 150 200 250 300 400 500
Larghezza B mm 980 980 980 1.030 1.080 1.180 1.285
Modelli SP, larghezza extra +mm 340 340 340 340 340 340 340
Profondità L mm 1.690 1.790 1.990 2.090 2.270 2.370 2.615
Altezza H 1.540 1.740 1.540 1.590 1.640 1.840 1.845
Peso Corpo Caldaia kg 1.250 1.450 1.650 1.800 2.200 2.700 2.920
Peso Basamento ceneri kg 225 235 270 290 465 510 585
Peso Totale kg 1.475 1.685 1.920 2.090 2.665 3.210 3.505
Volume acqua l 500 600 710 800 860 1.100 1.750
Pressione massima di esercizio bar 4 4 4 4 4 4 4
Temperatura massima di esercizio °C 120 120 120 120 120 120 135
Camera di combustione - Larghezza mm 700 700 700 750 800 900 1.000
Camera di combustione - Profondità mm 800 900 900 1.000 1.100 1.200 1.300
Camera di combustione - Altezza mm 1.400 1.600 1.400 1.450 1.500 1.700 1.700
Camera di combustione - Volume m3 0,7 1 0,8 1,1 1,3 1,8 2,2
Superficie di scambio termico m2 19 22 25,9 30,8 33,7 43,9 54,3
Carico termico specifico kW/m2 6,3 6,8 7,7 8,1 8,9 9,1 9,2
Attacco Mandata/Ritorno DN 50 DN 50 DN 65 DN 65 DN 65 DN 80 DN 80
Attacco Espansione DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Arimax Bio (700-3.000 kW 4 bar)

ARIMAX BIO - Potenza kW 700 1000 1500 2000 2500 3000
Larghezza B mm 1.485 1.685 1.885 1.985 1.985 1.985
Modelli SP, larghezza extra +mm 340 340 340 340 340 340
Profondità L mm 2.915 3.315 3.615 4.360 4.960 5.560
Altezza H 2.145 2.345 2.645 2.745 3.045 3.295
Peso Corpo Caldaia kg 3.850 6.100 8.650 11.300 12.700 13.960
Peso Basamento ceneri kg 1.622 2.505 3.145 3.761 4.488 5.266
Peso Totale kg 5.472 8.605 11.795 15.061 17.188 19.226
Volume acqua l 2.410 2.850 4.250 5.400 6.390 7.330
Pressione massima di esercizio bar 4 4 4 4 4 4
Temperatura massima di esercizio °C 135 135 135 135 135 135
Camera di combustione - Larghezza mm 1.200 1.400 1.600 1.700 1.700 1.700
Camera di combustione - Profondità mm 1.600 1.700 2.000 2.300 2.900 3.500
Camera di combustione - Altezza mm 2.000 2.200 2.500 2.600 2.900 3.150
Camera di combustione - Volume m3 3,8 5,5 8,1 10,2 14,3 18,7
Superficie di scambio termico m2 75,2 105,2 161,2 212,7 268,8 315,8
Carico termico specifico kW/m2 9,3 9,5 9,3 9,4 9,3 9,5
Attacco Mandata/Ritorno DN 100 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 200
Attacco Espansione DN 50 DN 50 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100

Arimax Bio (500-3.000 kW 6 bar e 10 bar: Pesi)

ARIMAX BIO - Potenza kW 500 700 1000 1500 2000 2500 3000
Pressione 6 bar, T 150°C - Peso Corpo Caldaia kg 3.050 3.990 6.320 8.960 11.650 13.170 14.400
Pressione 10 bar, T 175°C - Peso Corpo Caldaia kg 3.450 4.550 7.270 10.100 13.200 14.950 16.950
Caldaie Arimax Bio 120 - 3.000 Dimensioni
Caldaie Arimax Bio 120 - 3.000 Dimensioni
12/04/2012 08:05

La ditta Graziosi Sandro Srl di Pollenza (MC), rivenditori dei prodotti MEPE, supportati dal nostro Agente di zona...

4/04/2012 11:08

Esporre a MCE ha rappresentato per MEPE la seconda grande occasione dell'anno, dopo Progetto Fuoco, per incontrare...

28/02/2012 08:50

Ha chiuso i battenti domenica 26 Febbraio alle ore 18 a Verona, la manifestazione fieristica che ha costituito, per...