a Griglia Mobile
Potenze da 40 kW a 1500 kW
Il bruciatore MultiJet è stato progettato per poter bruciare diversi tipi di biocombustibili: cippato di legno di qualità variabile, pellets di legno, scarti di potatura cippati e vari altri bio combustibili. La griglia del Multijet è completamente mobile e questo permette di mescolare in modo efficace il combustibile su tutta la sua superficie. La griglia mobile permette inoltre lo spostamento e fuoriuscita della cenere dalla testa del bruciatore, facendola poi cadere nell'apposito vano sottostante: questa modalità di funzionamento
è utile soprattutto quando il combustibile impiegato presenta un alto residuo ceneri. Il movimento dei gradini della griglia avviene tramite uno o due motori lineari (per le piccola potenze) o tramite pistone idraulico (per le grandi potenze). Il bruciatore è dotato di due ventilatori differenti per l'aria primaria e secondaria, e di un terzo per l'aria terziaria (da 200 kW di potenza a salire), tutti gestiti a velocità variabile direttamente dal quadro di controllo assicurando che il rapporto di miscelazione di aria comburente e combustibile rimanga ottimale a tutti i livelli di potenza. Il risultato è una combustione pulita con un rendimento altissimo in ogni momento, quindi grandi risparmi di energia e combustibile, e caldaia più pulita. Il bruciatore MultiJet è installabile nelle caldaie della serie Arimax 300 Bio e nelle caldaie della gamma Arimax Bio 120-3.000. La gamma di potenze è da 40 kW a 1.500 kW.
| Modello | Potenza kW | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso kg |
| MultiJet 40 | 40 | 230 | 240 | 441 | 322 | 322 | 465 | 350 | 54 |
| MultiJet 60 | 60 | 340 | 340 | 526 | 432 | 432 | 555 | 400 | 84 |
| MultiJet 80 | 80 | 380 | 380 | 623 | 482 | 482 | 650 | 500 | 110 |
| MultiJet 120 | 120 | 420 | 380 | 623 | 522 | 522 | 650 | 600 | 120 |
| MultiJet 150 | 150 | 440 | 440 | 738 | 562 | 562 | 770 | 650 | 140 |
| MultiJet 200 | 200 | 500 | 640 | 1024 | 592 | 732 | 1050 | 750 | 390 |
| MultiJet 250 | 250 | 570 | 640 | 1024 | 662 | 732 | 1050 | 850 | 440 |
| MultiJet 300 | 300 | 640 | 640 | 1024 | 732 | 732 | 1050 | 950 | 490 |
| MultiJet 400 | 400 | 710 | 685 | 1216 | 802 | 777 | 1240 | 1050 | 650 |
| MultiJet 500 | 500 | 850 | 685 | 1216 | 942 | 777 | 1240 | 1200 | 800 |
| MultiJet 700 | 700 | 920 | 768 | 1402 | 1012 | 860 | 1430 | 1400 | 1130 |
| MultiJet 1000 | 1000 | 1106 | 924 | 1727 | 1266 | 1085 | 1750 | 1700 | 1430 |
| MultiJet 1500 | 1500 | 1406 | 1094 | 2022 | 1566 | 1255 | 2060 | 2000 | 1720 |
La ditta Graziosi Sandro Srl di Pollenza (MC), rivenditori dei prodotti MEPE, supportati dal nostro Agente di zona...
Esporre a MCE ha rappresentato per MEPE la seconda grande occasione dell'anno, dopo Progetto Fuoco, per incontrare...
Ha chiuso i battenti domenica 26 Febbraio alle ore 18 a Verona, la manifestazione fieristica che ha costituito, per...