Silo Interni in Lamiera Zincata
e Tessuto. Fino a 9.000 kg
Struttura portante e fondo in lamiera zincata, corpo in tessuto in materiale plastico
antistatico molto resistente: i silo da interno PelletBox sono facili da montare e permettono di stoccare grandi quantitativi di pellet, da 1.100 a 9.000 kg circa. Le varie dimensioni della base quadrata o rettangolare e l'altezza regolabile permettono di poter sfruttare al meglio gli spazi disponibili. Con gli attacchi Storz di cui possono essere dotati è possibile effettuare il caricamento con la cisterna pneumatica. Dall’estremità inferiore il pellet potrà poi essere trasferito verso la caldaia tramite un sistema di alimentazione a coclea, come per esempio il Feedo, oppure il Sistema Pneumatico. I silo PelletBox sono compatibili con praticamente qualsiasi bruciatore e caldaia a pellet.
• STRUTTURA IN LAMIERA ZINCATA
• INSTALLABILE ALL'INTERNO
• TESSUTO IN MATERIALE PLASTICO MOLTO RESISTENTE
• FACILITA' DI MONTAGGIO
• AMPIA GAMMA FINO A GRANDI CAPACITA'
• ALLESTITO PER CARICAMENTO PNEUMATICO
| MODELLO | VOLUME m3 | CAPACITA' kg* | Largh. mm | Prof. mm | Alt. mm |
| PELLET BOX C 125 in tessuto, estensibile | 1,7 ÷ 2,6 | 1.100 ÷ 1.700 | 1.200 | 1.200 | 2.000 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 175 in tessuto, estensibile | 3,1 ÷ 5,2 | 2.100 ÷ 3.200 | 1.700 | 1.700 | 2.000 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 215 in tessuto, estensibile | 4,5 ÷ 7,5 | 2.800 ÷ 4.700 | 2.100 | 2.100 | 2.000 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 255 in tessuto, estensibile | 6,4 ÷ 11,0 | 4.200 ÷ 6.700 | 2.500 | 2.500 | 2.000 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 295 in tessuto, estensibile | 9,6 ÷ 14,1 | 6.000 ÷ 9.000 | 2.900 | 2.900 | 2.100 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 175/295 in tessuto, estensibile | 5,7 ÷ 8,3 | 3.600 ÷ 5.400 | 1.700 | 2.900 | 2.100 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 215/295 in tessuto, estensibile | 6,6 ÷ 10,2 | 3.800 ÷ 6.100 | 2.100 | 2.900 | 2.100 ÷ 2.700 |
*Valore indicativo, dipendente dal peso specifico del pellet impiegato e dall'operazione di caricamento
| MODELLO | VOLUME m3 | CAPACITA' kg* | Largh. mm | Prof. mm | Alt. mm |
| PELLET BOX C 125 in tessuto, estensibile | 1,7 ÷ 2,6 | 1.100 ÷ 1.700 | 1.200 | 1.200 | 2.000 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 175 in tessuto, estensibile | 3,1 ÷ 5,2 | 2.100 ÷ 3.200 | 1.700 | 1.700 | 2.000 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 215 in tessuto, estensibile | 4,5 ÷ 7,5 | 2.800 ÷ 4.700 | 2.100 | 2.100 | 2.000 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 255 in tessuto, estensibile | 6,4 ÷ 11,0 | 4.200 ÷ 6.700 | 2.500 | 2.500 | 2.000 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 295 in tessuto, estensibile | 9,6 ÷ 14,1 | 6.000 ÷ 9.000 | 2.900 | 2.900 | 2.100 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 175/295 in tessuto, estensibile | 5,7 ÷ 8,3 | 3.600 ÷ 5.400 | 1.700 | 2.900 | 2.100 ÷ 2.700 |
| PELLET BOX C 215/295 in tessuto, estensibile | 6,6 ÷ 10,2 | 3.800 ÷ 6.100 | 2.100 | 2.900 | 2.100 ÷ 2.700 |
*Valore indicativo, dipendente dal peso specifico del pellet impiegato e dall'operazione di caricamento
La ditta Graziosi Sandro Srl di Pollenza (MC), rivenditori dei prodotti MEPE, supportati dal nostro Agente di zona...
Esporre a MCE ha rappresentato per MEPE la seconda grande occasione dell'anno, dopo Progetto Fuoco, per incontrare...
Ha chiuso i battenti domenica 26 Febbraio alle ore 18 a Verona, la manifestazione fieristica che ha costituito, per...