Accumulatori Tank in Tank
da 650 a 2.000 l

Accumuli termici Tank in Tank AK TinT in acciaio al carbonio per circuiti primari con accumulo sanitario smaltato interno, e fino a due serpentini: sono la soluzione ottimale per combinare molteplici fonti di energia offrendo inoltre una grande disponibilità di acqua calda sanitaria grazie al serbatoio interno dedicato.
Sono disponibili in tre configurazioni:
Capacità da 650 l (150 l ACS) a 2.000 l (300 l ACS).
Accessori di serie: Anodo di magnesio (solo per la versione smaltata)
Accessori a richiesta:Anodo elettronico, Resistenza elettrica
• ROBUSTA COSTRUZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO AL CARBONIO GREZZO ALL’INTERNO
• ACCUMULO SANITARIO IMMERSO NELL’ACCUMULO, IN ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO CON PROCEDIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 4753.3, ADATTO PER ACQUA POTABILE
• RIVESTIMENTO COIBENTE IN POLIURETANO FLESSIBILE SPESSORE 100 mm E DENSITÀ 18 kg/m3
• RIVESTIMENTO ESTETICO DI RIFINITURA SKY DI COLORE GRIGIO
• ANODO SACRIFICALE DI MAGNESIO SULL’ACCUMULO SANITARIO
• DISPONIBILE IN TRE CONFIGURAZIONI
| Modello: | AK 650/150 | AK 800/180 | AK 1000/180 | AK 1500/300 | AK 2000/300 | |
| Volume netto totale | [l] | 650 | 798 | 970 | 1450 | 1997 |
| Volume serbatoio sanitario | [l] | 150 | 180 | 180 | 300 | 300 |
| Pressione massima | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura massima | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Pressione serbatoio sanitario | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Isolamento spessore | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diametro nudo | [mm] | 790 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
| Diametro isolato | [mm] | 990 | 990 | 990 | 1200 | 1300 |
| Altezza max | [mm] | 1540 | 1840 | 2190 | 2070 | 2350 |
| Altezza di ribaltamento | [mm] | 1832 | 2090 | 2404 | 2394 | 2687 |
| Attacchi B e Z | [mm] | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi S | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Attacchi ES | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
| Attacchi US | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Attacchi T | [mm] | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |
| Modello: | AK 650/150 | AK 800/180 | AK 1000/180 | AK 1500/300 | AK 2000/300 | |
| Pressione max | [bar] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Attacchi scambiatore S | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Superficie di scambio | [m2] | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,6 |
| Modello: | AK 650/150 | AK 800/180 | AK 1000/180 | AK 1500/300 | AK 2000/300 | |
| Pressione max | [bar] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Attacchi scambiatore S | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Superficie di scambio | [m2] | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 3,0 |
| Modello: | AK 650/150 | AK 800/180 | AK 1000/180 | AK 1500/300 | AK 2000/300 | |
| Volume netto totale | [l] | 650 | 798 | 970 | 1450 | 1997 |
| Volume serbatoio sanitario | [l] | 150 | 180 | 180 | 300 | 300 |
| Pressione massima | [bar] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura massima | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Pressione serbatoio sanitario | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Isolamento spessore | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diametro nudo | [mm] | 790 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
| Diametro isolato | [mm] | 990 | 990 | 990 | 1200 | 1300 |
| Altezza max | [mm] | 1540 | 1840 | 2190 | 2070 | 2350 |
| Altezza di ribaltamento | [mm] | 1832 | 2090 | 2404 | 2394 | 2687 |
| Attacchi B e Z | [mm] | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi S | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Attacchi ES | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
| Attacchi US | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Attacchi T | [mm] | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |

La ditta Graziosi Sandro Srl di Pollenza (MC), rivenditori dei prodotti MEPE, supportati dal nostro Agente di zona...
Esporre a MCE ha rappresentato per MEPE la seconda grande occasione dell'anno, dopo Progetto Fuoco, per incontrare...
Ha chiuso i battenti domenica 26 Febbraio alle ore 18 a Verona, la manifestazione fieristica che ha costituito, per...