Puffer da 300 l a 5.000 l
Fino a 2 Scambiatori

Gli Accumuli Termici Puffer AK Base in acciaio al carbonio per circuiti primari, coibentati, sono la soluzione ideale per lo stoccaggio di energia negli impianti di nuova generazione, senza produzione di acqua sanitaria.
Sono disponibili in tre configurazioni:
Capacità disponibili da 300 a 5.000 l.
• ROBUSTA COSTRUZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO AL CARBONIO GREZZO ALL’INTERNO
• RIVESTIMENTO COIBENTE IN POLIURETANO FLESSIBILE SPESSORE 50 mm E DENSITÀ 30 kg/m3 DALL’AK 300 ALL’AK 500, SPESSORE 100 mmE DENSITÀ 18 kg/m3 DALL’AK 650 ALL’AK 5.000
• RIVESTIMENTO ESTETICO DI RIFINITURA SKY DI COLORE GRIGIO
• TRE CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
| Unità | AK 300 | AK 500 | AK 650 | AK 800 | AK 1000 | AK 1250 | |
| Volume netto totale | [l] | 300 | 501 | 650 | 798 | 970 | 1239 |
| Pressione massima | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura massima | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Diametro nudo | [mm] | 500 | 650 | 790 | 790 | 790 | 1000 |
| Diametro isolato | [mm] | 600 | 750 | 990 | 990 | 990 | 1200 |
| Altezza max | [mm] | 1667 | 1702 | 1562 | 1862 | 2212 | 1842 |
| Altezza di ribaltamento | [mm] | 1773 | 1861 | 1850 | 2110 | 2424 | 2199 |
| Attacchi U | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi B e Z | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi T | [mm] | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |
| Unità | AK 300 | AK 500 | AK 650 | AK 800 | AK 1000 | AK 1250 | |
| Pressione max | [bar] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Attacchi scambiatore S | [mm] | DN 20 | DN 20 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Superficie di scambio | [m2] | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 3 | 3,5 | 3,1 |
| Unità | AK 300 | AK 500 | AK 650 | AK 800 | AK 1000 | AK 1250 | |
| Pressione max | [bar] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Attacchi scambiatore S | [mm] | DN 20 | DN 20 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Superficie di scambio | [m2] | 0,9 | 1,1 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
| Unità | AK 1500 | AK 2000 | AK 2500 | AK 3000 | AK 4000 | AK 5000 | |
| Volume netto totale | [l] | 1450 | 1997 | 2380 | 2960 | 3805 | 5021 |
| Pressione massima | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura massima | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Diametro nudo | [mm] | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Diametro isolato | [mm] | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1600 | 1800 |
| Altezza max | [mm] | 2092 | 2372 | 2192 | 2692 | 2782 | 2842 |
| Altezza di ribaltamento | [mm] | 2413 | 2706 | 2629 | 3059 | 3210 | 3365 |
| Attacchi U | [mm] | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi B e Z | [mm] | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi T | [mm] | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |
| Unità | AK 1500 | AK 2000 | AK 2500 | AK 3000 | AK 4000 | AK 5000 | |
| Pressione max | [bar] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Attacchi scambiatore S | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Superficie di scambio | [m2] | 3,8 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 6,4 | 7,1 |
| Unità | AK 1500 | AK 2000 | AK 2500 | AK 3000 | AK 4000 | AK 5000 | |
| Pressione max | [bar] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Attacchi scambiatore S | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Superficie di scambio | [m2] | 2,4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 4,2 |
| Unità | AK 300 | AK 500 | AK 650 | AK 800 | AK 1000 | AK 1250 | |
| Volume netto totale | [l] | 300 | 501 | 650 | 798 | 970 | 1239 |
| Pressione massima | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura massima | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Diametro nudo | [mm] | 500 | 650 | 790 | 790 | 790 | 1000 |
| Diametro isolato | [mm] | 600 | 750 | 990 | 990 | 990 | 1200 |
| Altezza max | [mm] | 1667 | 1702 | 1562 | 1862 | 2212 | 1842 |
| Altezza di ribaltamento | [mm] | 1773 | 1861 | 1850 | 2110 | 2424 | 2199 |
| Attacchi U | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi B e Z | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi T | [mm] | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |
| Unità | AK 1500 | AK 2000 | AK 2500 | AK 3000 | AK 4000 | AK 5000 | |
| Volume netto totale | [l] | 1450 | 1997 | 2380 | 2960 | 3805 | 5021 |
| Pressione massima | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura massima | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Diametro nudo | [mm] | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Diametro isolato | [mm] | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1600 | 1800 |
| Altezza max | [mm] | 2092 | 2372 | 2192 | 2692 | 2782 | 2842 |
| Altezza di ribaltamento | [mm] | 2413 | 2706 | 2629 | 3059 | 3210 | 3365 |
| Attacchi U | [mm] | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi B e Z | [mm] | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi T | [mm] | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |


La ditta Graziosi Sandro Srl di Pollenza (MC), rivenditori dei prodotti MEPE, supportati dal nostro Agente di zona...
Esporre a MCE ha rappresentato per MEPE la seconda grande occasione dell'anno, dopo Progetto Fuoco, per incontrare...
Ha chiuso i battenti domenica 26 Febbraio alle ore 18 a Verona, la manifestazione fieristica che ha costituito, per...