Puffer da 650 l a 2.000 l
Con Serpentino ACS

Gli Accumuli Termici Puffer AK ACS in acciaio al carbonio per circuiti primari con scambiatore a serpentino per la produzione di acqua calda sanitaria e fino a due ulteriori serpentini, sono la soluzione ideale per combinare sistemi alimentati da molteplici fonti energetiche ed avere in più una grande produzione istantanea di acqua calda sanitaria.
Sono disponibili in tre configurazioni:
Capacità disponibili da 650 a 2.000 l.
• ROBUSTA COSTRUZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO AL CARBONIO GREZZO ALL’INTERNO
• GRANDE SERPENTINO SANITARIO IN TUBO DI RAME ALETTATO
• RIVESTIMENTO COIBENTE IN POLIURETANO FLESSIBILE SPESSORE 100 mm E DENSITÀ 18 kg/m3
• RIVESTIMENTO ESTETICO DI RIFINITURA SKY DI COLORE GRIGIO
• TRE CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
| Unità | AK 650 | AK 800 | AK 1000 | AK 1250 | AK 1500 | AK 2000 | |
| Volume netto totale | [l] | 650 | 798 | 970 | 1239 | 1450 | 1997 |
| Pressione massima | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura massima | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| diametro nudo | [mm] | 790 | 790 | 790 | 1000 | 1000 | 1100 |
| diametro isolato | [mm] | 990 | 990 | 990 | 1200 | 1200 | 1300 |
| altezza max | [mm] | 1562 | 1862 | 2212 | 1842 | 2092 | 2372 |
| altezza di ribaltamento | [mm] | 1850 | 2110 | 2424 | 2199 | 2413 | 2706 |
| Attacchi U | [mm] | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi B e Z | [mm] | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi T | [mm] | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |
| Unità | AK 650 | AK 800 | AK 1000 | AK 1250 | AK 1500 | AK 2000 | |
| Pressione max | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Attacchi scambiatore S | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
| Superficie di scambio | [m2] | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,7 |
| Unità | AK 650 | AK 800 | AK 1000 | AK 1250 | AK 1500 | AK 2000 | |
| Pressione max | [bar] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Attacchi scambiatore S | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Superficie di scambio | [m2] | 2,1 | 3 | 3,5 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
| Unità | AK 650 | AK 800 | AK 1000 | AK 1250 | AK 1500 | AK 2000 | |
| Pressione max | [bar] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Attacchi scambiatore S | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Superficie di scambio | [m2] | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 3 |
| Unità | AK 650 | AK 800 | AK 1000 | AK 1250 | AK 1500 | AK 2000 | |
| Volume netto totale | [l] | 650 | 798 | 970 | 1239 | 1450 | 1997 |
| Pressione massima | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura massima | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| diametro nudo | [mm] | 790 | 790 | 790 | 1000 | 1000 | 1100 |
| diametro isolato | [mm] | 990 | 990 | 990 | 1200 | 1200 | 1300 |
| altezza max | [mm] | 1562 | 1862 | 2212 | 1842 | 2092 | 2372 |
| altezza di ribaltamento | [mm] | 1850 | 2110 | 2424 | 2199 | 2413 | 2706 |
| Attacchi U | [mm] | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi B e Z | [mm] | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Attacchi T | [mm] | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 | DN 15 |

La ditta Graziosi Sandro Srl di Pollenza (MC), rivenditori dei prodotti MEPE, supportati dal nostro Agente di zona...
Esporre a MCE ha rappresentato per MEPE la seconda grande occasione dell'anno, dopo Progetto Fuoco, per incontrare...
Ha chiuso i battenti domenica 26 Febbraio alle ore 18 a Verona, la manifestazione fieristica che ha costituito, per...