Bollitori Smaltati fino a 1.500 l
Con 1 o 2 Scambiatori

Bollitori AK Sanit smaltati a semplice e doppio serpentino fisso per produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria. Il trattamento di Smaltatura (o vetrificazione) a 850 °C circa, li rende particolarmente adatti negli impianti termici solari ed in quelli alimentati da sistemi a biomasse, pellet, legna.
Sono disponibili in due configurazioni:
Capacità disponibili: da 150 a 1.500 l.
Accessori di serie: Anodo di magnesio, Flangia di ispezione
Accessori a richiesta: Anodo elettronico, Resistenza elettrica
• ESECUZIONE SMALTATA CON VOLUME FINO A 1500 l !!!
• ANODO SACRIFICALE DOTATO DI RUBINETTO SPIA
• ROBUSTA COSTRUZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATA INTERNAMENTE CON PROCEDIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 4753.3, ADATTO PER ACQUA POTABILE
• RINFORZI SOTTO LE STAFFE DI APPOGGIO PER EVITARE RISCHI DI SCREPOLATURA DELLA SMALTATURA NEL CASO DI MANOVRE MALDESTRE
• RIVESTIMENTO COIBENTE IN POLIURETANO FLESSIBILE 50 mm E DENSITÀ 30 kg/m3 DALL'AK SANIT 150 ALL'AK SANIT 500, E 100 mm E DENSITÀ 18 kg/m3 DALL'AK SANIT 650 ALL'AK SANIT 1.500
• RIVESTIMENTO ESTETICO DI RIFINITURA SKY DI COLORE ROSSO
• DISPONIBILE IN 2 CONFIGURAZIONI
| Modello: | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
| Volume netto totale | [l] | 156 | 213 | 300 | 418 | 501 | 770 | 870 | 1380 |
| Pressione massima | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura massima | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Diametro nudo | [mm] | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 790 | 790 | 1000 |
| Diametro isolato | [mm] | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 990 | 990 | 1200 |
| Altezza max | [mm] | 962 | 1252 | 1667 | 1452 | 1742 | 1762 | 1962 | 1962 |
| Altezza di ribaltamento | [mm] | 1135 | 1389 | 1773 | 1635 | 1898 | 2022 | 2199 | 2301 |
| Attacchi U | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 50 |
| Attacchi I | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 40 |
| Attacchi Re | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
| Attacchi An | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
| Modello: | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
| Pressione max | [bar] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Attacchi Scambiatore | [mm] | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Superficie di scambio | [m2] | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,5 | 4 |
| Modello: | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
| Pressione max | [bar] | --- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Attacchi Scambiatore | [mm] | --- | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 20 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
| Superficie di scambio | [m2] | --- | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,3 |
| Modello: | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
| Volume netto totale | [l] | 156 | 213 | 300 | 418 | 501 | 770 | 870 | 1380 |
| Pressione massima | [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura massima | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Diametro nudo | [mm] | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 790 | 790 | 1000 |
| Diametro isolato | [mm] | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 990 | 990 | 1200 |
| Altezza max | [mm] | 962 | 1252 | 1667 | 1452 | 1742 | 1762 | 1962 | 1962 |
| Altezza di ribaltamento | [mm] | 1135 | 1389 | 1773 | 1635 | 1898 | 2022 | 2199 | 2301 |
| Attacchi U | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 50 |
| Attacchi I | [mm] | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 40 |
| Attacchi Re | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
| Attacchi An | [mm] | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
La ditta Graziosi Sandro Srl di Pollenza (MC), rivenditori dei prodotti MEPE, supportati dal nostro Agente di zona...
Esporre a MCE ha rappresentato per MEPE la seconda grande occasione dell'anno, dopo Progetto Fuoco, per incontrare...
Ha chiuso i battenti domenica 26 Febbraio alle ore 18 a Verona, la manifestazione fieristica che ha costituito, per...